规格参数 | |||||
产品型号 | 5G-N-K20G | ||||
CPU | QCA9563 QCA9886 QCA8334 | ||||
Flash | SPI NOR 16MB | ||||
DDR | DDR2-128MB | ||||
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n /ac wave2 | ||||
最高速率 | 900Mbps | ||||
天线 | 外置抛物面天线,增益: 29dBi | ||||
5G无线功率 | 802.11a | 54M | 21 2dBm | 6M | 24 2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 20 2dBm | MCS0 | 23 2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 19 2dBm | MCS0 | 22 2dBm | |
802.11AC | MCS9 | 18 2dBm | MCS0 | 21 2dBm | |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | 72dBm | 6M | 92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 70dBm | MCS0 | 89dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 68dBm | MCS0 | 87dBm | |
802.11AC | MCS9 | 58dBm | MCS0 | 85dBm | |
5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB;802.11n_MCS7: ≤-28 dB;802.11AC_MCS9:≤-32dB | ||||
频偏(ppm) | 20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN口,支持48V POE供电 | ||||
接口(LAN) | 1个10/100/1000M自适应LAN口 | ||||
供电 | PoE 48V 0.5A/DC 12V1.5A | ||||
最大功耗 | < 15W | ||||
RST按键 | 按键2~5秒自动配对,长按10秒恢复出厂默认配置 | ||||
滑动开关 | 一键设定主从 | ||||
状态指示灯 | SYS 灯,WAN口灯,LAN口灯,5G WIFI灯,信号灯*4 | ||||
产品尺寸 | 196mm*86mm*40mm | ||||
重量 | 0.4kg | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-30℃ to 55℃;极限工作温度:-40℃to 70℃ | ||||
存贮温度: -40℃ to 70℃;湿度:5%~95%(无凝结) | |||||
防护等级 | IP65 | ||||
ESD | 空气放电 /-8K,接触放电 /-4K | ||||
浪涌 | 共模4K,差模2K |
软件功能 | |
无线模式 | 接入点 (自动 WDS), 接入点 (TDMA3 ), 站点 (WDS/TDMA3), 站点 (ARPNAT) |
无线技术 | 智能动态轮询,自动信道选择,自动调制方式选择,发射功率自动控制(ATPC) |
无线安全 | WPA/WPA2 个人加密, WPA/WPA2 企业加密, WACL, 用户隔离 |
无线QoS | TDMA实现4队列优先 |
网络模式 | IPv4 IPv6桥接 |
网络技术 | 支持VLAN、VLAN透传 |
WAN协议 | 静态IP,DHCP客户端 |
服务 | DHCP 服务, SNMP 服务, NTP 客户端,路由跟踪, ping 看门狗 |
管理 | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet |
工具 | 站点勘测,连接测试,天线校准 |